Nástěnný fan-coil KP-460 1100 x 130 x 525 Tepelný výkon 4,6 kW
| Свойства | |
| Tepelný výkon pri T=70°C, ΔT10°C, vzduch 20°C, W | 4600 |
| Prietok vody pri T=70°C, ∆T10°C, vzduch 20°C, l/s | 0.11 |
| Diferenčný tlak vody pri T=70°C, ∆T10°C, vzduch 20°C, kPa | 19 |
| Tepelný výkon pri T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, W | 2800 |
| Prietok vody pre T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, l/s | 0.14 |
| Diferenčný tlak vody pri T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, kPa | 19 |
| Chladiaci výkon pri T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, W | 2200 |
| Prietok vody pri T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, l/s | 0.11 |
| Pokles tlaku T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, kPar | 22 |
| Objem vzduchu (H), m³/h | 460 |
| Objem vzduchu (L), m³/h | 200 |
| Napájacie napätie, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Spotreba energie, W | 34 |
| Priemer konektora, mm | 15 |
| Odvodnenie, mm | 16 |
| Hladina hluku (H), dB(A) ≤ | 48 |
| Hladina hluku (L), dB(A) ≤ | 30 |
| Hmotnosť (netto/brutto), kg | 28/31 |
text_price
333€
Skontrolujte u manažéra
Kód produktu: 28-2-3
| Свойства | |
| Tepelný výkon pri T=70°C, ΔT10°C, vzduch 20°C, W | 4600 |
| Prietok vody pri T=70°C, ∆T10°C, vzduch 20°C, l/s | 0.11 |
| Diferenčný tlak vody pri T=70°C, ∆T10°C, vzduch 20°C, kPa | 19 |
| Tepelný výkon pri T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, W | 2800 |
| Prietok vody pre T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, l/s | 0.14 |
| Diferenčný tlak vody pri T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, kPa | 19 |
| Chladiaci výkon pri T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, W | 2200 |
| Prietok vody pri T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, l/s | 0.11 |
| Pokles tlaku T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, kPar | 22 |
| Objem vzduchu (H), m³/h | 460 |
| Objem vzduchu (L), m³/h | 200 |
| Napájacie napätie, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Spotreba energie, W | 34 |
| Priemer konektora, mm | 15 |
| Odvodnenie, mm | 16 |
| Hladina hluku (H), dB(A) ≤ | 48 |
| Hladina hluku (L), dB(A) ≤ | 30 |
| Hmotnosť (netto/brutto), kg | 28/31 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

