Ventilconvettore a parete KP-460 1100 x 130 x 525 Potenza termica 4,6 kW
| Свойства | |
| Potenza termica a T=70°C, ΔT10°C, aria 20°C, W | 4600 |
| Flusso d'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C, l/s | 0.11 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C,kPa | 19 |
| Potenza termica a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, W | 2800 |
| Portata d'acqua per T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, l/s | 0.14 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C,kPa | 19 |
| Capacità di raffreddamento a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, W | 2200 |
| Portata d'acqua a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, l/s | 0.11 |
| Perdita di carico T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C,kPar | 22 |
| Volume d'aria (H), m³/h | 460 |
| Volume d'aria (L), m³/h | 200 |
| Tensione di alimentazione, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Consumo di energia, W | 34 |
| Diametro del connettore, mm | 15 |
| Drenaggio, mm | 16 |
| Livello di rumore (H), dB(A) ≤ | 48 |
| Livello di rumore (L), dB(A) ≤ | 30 |
| Peso (netto/lordo), kg | 28/31 |
Prezzo
333€
Verificare con il manager
Codice Prodotto: 28-2-3
| Свойства | |
| Potenza termica a T=70°C, ΔT10°C, aria 20°C, W | 4600 |
| Flusso d'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C, l/s | 0.11 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C,kPa | 19 |
| Potenza termica a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, W | 2800 |
| Portata d'acqua per T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, l/s | 0.14 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C,kPa | 19 |
| Capacità di raffreddamento a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, W | 2200 |
| Portata d'acqua a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, l/s | 0.11 |
| Perdita di carico T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C,kPar | 22 |
| Volume d'aria (H), m³/h | 460 |
| Volume d'aria (L), m³/h | 200 |
| Tensione di alimentazione, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Consumo di energia, W | 34 |
| Diametro del connettore, mm | 15 |
| Drenaggio, mm | 16 |
| Livello di rumore (H), dB(A) ≤ | 48 |
| Livello di rumore (L), dB(A) ≤ | 30 |
| Peso (netto/lordo), kg | 28/31 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

