Nástěnný fan-coil KP-460 1100 x 130 x 525 Tepelný výkon 4,6 kW
| Свойства | |
| Tepelný výkon při T=70°C, ΔT10°C, vzduch 20°C, W | 4600 |
| Průtok vody při T=70°C, ∆T10°C, vzduch 20°C, l/s | 0.11 |
| Diferenční tlak vody při T=70°C, ∆T10°C, vzduch 20°C, kPa | 19 |
| Tepelný výkon při T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, W | 2800 |
| Průtok vody pro T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, l/s | 0.14 |
| Diferenční tlak vody při T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, kPa | 19 |
| Chladicí výkon při T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, W | 2200 |
| Průtok vody při T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, l/s | 0.11 |
| Tlaková ztráta T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, kPar | 22 |
| Objem vzduchu (H), m³/h | 460 |
| Objem vzduchu (L), m³/h | 200 |
| Napájecí napětí, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Spotřeba energie, W | 34 |
| Průměr konektoru, mm | 15 |
| Odvodnění, mm | 16 |
| Hladina hluku (H), dB(A) ≤ | 48 |
| Hladina hluku (L), dB(A) ≤ | 30 |
| Hmotnost (netto/brutto), kg | 28/31 |
Cena
8 235Kč
Na objednání
Kód produktu: 28-2-3
| Свойства | |
| Tepelný výkon při T=70°C, ΔT10°C, vzduch 20°C, W | 4600 |
| Průtok vody při T=70°C, ∆T10°C, vzduch 20°C, l/s | 0.11 |
| Diferenční tlak vody při T=70°C, ∆T10°C, vzduch 20°C, kPa | 19 |
| Tepelný výkon při T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, W | 2800 |
| Průtok vody pro T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, l/s | 0.14 |
| Diferenční tlak vody při T=50°C, ∆T5°C, vzduch 20°C, kPa | 19 |
| Chladicí výkon při T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, W | 2200 |
| Průtok vody při T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, l/s | 0.11 |
| Tlaková ztráta T=7°C, ΔT5°C, vzduch 27°/19°C, kPar | 22 |
| Objem vzduchu (H), m³/h | 460 |
| Objem vzduchu (L), m³/h | 200 |
| Napájecí napětí, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Spotřeba energie, W | 34 |
| Průměr konektoru, mm | 15 |
| Odvodnění, mm | 16 |
| Hladina hluku (H), dB(A) ≤ | 48 |
| Hladina hluku (L), dB(A) ≤ | 30 |
| Hmotnost (netto/brutto), kg | 28/31 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

