Fan coil mural KP-460 1100 x 130 x 525 Potencia calorífica 4,6 kW
| Свойства | |
| Potencia calorífica a T=70°C, ΔT10°C, aire 20°C, W | 4600 |
| Caudal de agua a T=70°C, ∆T10°C, aire 20°C, l/s | 0.11 |
| Presión diferencial del agua a T=70°C, ∆T10°C, aire 20°C,kPa | 19 |
| Potencia calorífica a T=50°C, ∆T5°C, aire 20°C, W | 2800 |
| Caudal de agua para T=50°C, ∆T5°C, aire 20°C, l/s | 0.14 |
| Presión diferencial del agua a T=50°C, ∆T5°C, aire 20°C,kPa | 19 |
| Potencia frigorífica a T=7°C, ΔT5°C, aire 27°/19°C, W | 2200 |
| Caudal de agua a T=7°C, ΔT5°C, aire 27°/19°C,l/s | 0.11 |
| Pérdida de carga T=7°C, ΔT5°C, aire 27°/19°C,kPar | 22 |
| Volumen de aire (H), m³/h | 460 |
| Volumen de aire (L), m³/h | 200 |
| Tensión de alimentación, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Consumo de energía, W | 34 |
| Diámetro del conector, mm | 15 |
| Drenaje, mm | 16 |
| Nivel de ruido (H), dB(A) ≤. | 48 |
| Nivel de ruido (L), dB(A) ≤. | 30 |
| Peso (neto/bruto), kg | 28/31 |
Precio
333€
Consulte con el gerente
Código del Producto: 28-2-3
| Свойства | |
| Potencia calorífica a T=70°C, ΔT10°C, aire 20°C, W | 4600 |
| Caudal de agua a T=70°C, ∆T10°C, aire 20°C, l/s | 0.11 |
| Presión diferencial del agua a T=70°C, ∆T10°C, aire 20°C,kPa | 19 |
| Potencia calorífica a T=50°C, ∆T5°C, aire 20°C, W | 2800 |
| Caudal de agua para T=50°C, ∆T5°C, aire 20°C, l/s | 0.14 |
| Presión diferencial del agua a T=50°C, ∆T5°C, aire 20°C,kPa | 19 |
| Potencia frigorífica a T=7°C, ΔT5°C, aire 27°/19°C, W | 2200 |
| Caudal de agua a T=7°C, ΔT5°C, aire 27°/19°C,l/s | 0.11 |
| Pérdida de carga T=7°C, ΔT5°C, aire 27°/19°C,kPar | 22 |
| Volumen de aire (H), m³/h | 460 |
| Volumen de aire (L), m³/h | 200 |
| Tensión de alimentación, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Consumo de energía, W | 34 |
| Diámetro del conector, mm | 15 |
| Drenaje, mm | 16 |
| Nivel de ruido (H), dB(A) ≤. | 48 |
| Nivel de ruido (L), dB(A) ≤. | 30 |
| Peso (neto/bruto), kg | 28/31 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

