Gebläsekonvektor zur Wandmontage KP-460 1100 x 130 x 525 Heizleistung 4,6 kW
| Свойства | |
| Wärmeleistung bei T=70°C, ΔT10°C, Luft 20°C, W | 4600 |
| Wasserdurchfluss bei T=70°C, ∆T10°C, Luft 20°C, l/s | 0.11 |
| Wasserdifferenzdruck bei T=70°C, ∆T10°C, Luft 20°C,kPa | 19 |
| Wärmeleistung bei T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C, W | 2800 |
| Wasserdurchflussmenge für T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C, l/s | 0.14 |
| Wasserdifferenzdruck bei T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C,kPa | 19 |
| Kühlleistung bei T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C, W | 2200 |
| Wasserdurchflussmenge bei T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C,l/s | 0.11 |
| Druckverlust T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C,kPar | 22 |
| Volumen der Luft (H), m³/h | 460 |
| Volumen der Luft (L), m³/h | 200 |
| Versorgungsspannung, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Leistungsaufnahme, W | 34 |
| Durchmesser des Steckers, mm | 15 |
| Entwässerung, mm | 16 |
| Geräuschpegel (H), dB(A) ≤ | 48 |
| Geräuschpegel (L), dB(A) ≤ | 30 |
| Gewicht (Netto/Brutto), kg | 28/31 |
Preis
333€
Wenden Sie sich an den Manager
Artikelnr. 28-2-3
| Свойства | |
| Wärmeleistung bei T=70°C, ΔT10°C, Luft 20°C, W | 4600 |
| Wasserdurchfluss bei T=70°C, ∆T10°C, Luft 20°C, l/s | 0.11 |
| Wasserdifferenzdruck bei T=70°C, ∆T10°C, Luft 20°C,kPa | 19 |
| Wärmeleistung bei T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C, W | 2800 |
| Wasserdurchflussmenge für T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C, l/s | 0.14 |
| Wasserdifferenzdruck bei T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C,kPa | 19 |
| Kühlleistung bei T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C, W | 2200 |
| Wasserdurchflussmenge bei T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C,l/s | 0.11 |
| Druckverlust T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C,kPar | 22 |
| Volumen der Luft (H), m³/h | 460 |
| Volumen der Luft (L), m³/h | 200 |
| Versorgungsspannung, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Leistungsaufnahme, W | 34 |
| Durchmesser des Steckers, mm | 15 |
| Entwässerung, mm | 16 |
| Geräuschpegel (H), dB(A) ≤ | 48 |
| Geräuschpegel (L), dB(A) ≤ | 30 |
| Gewicht (Netto/Brutto), kg | 28/31 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

