Klimakonwektor ścienny KP-320 900 x 130 x 525 Moc cieplna 2,0 kW
| Свойства | |
| Moc cieplna przy T=70°C, ΔT10°C, powietrze 20°C, W | 2000 |
| Przepływ wody przy T=70°C, ∆T10°C, powietrze 20°C, l/s | 0.05 |
| Różnica ciśnień wody przy T=70°C, ∆T10°C, powietrze 20°C,kPa | 7 |
| Moc cieplna przy T=50°C, ∆T5°C, powietrze 20°C, W | 1500 |
| Przepływ wody dla T=50°C, ∆T5°C, powietrze 20°C, l/s | 0.07 |
| Ciśnienie różnicowe wody przy T=50°C, ∆T5°C, powietrze 20°C,kPa | 7 |
| Wydajność chłodnicza przy T=7°C, ΔT5°C, powietrze 27°/19°C, W | 1500 |
| Strumień wody przy T=7°C, ΔT5°C, powietrze 27°/19°C,l/s | 0.07 |
| Spadek ciśnienia T=7°C, ΔT5°C, powietrze 27°/19°C,kPar | 9 |
| Objętość powietrza (H), m³/h | 320 |
| Objętość powietrza (L), m³/h | 150 |
| Napięcie zasilania, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Pobór mocy, W | 25 |
| Średnica złącza, mm | 15 |
| Odpływ, mm | 16 |
| Poziom hałasu (H), dB(A) ≤ | 47 |
| Poziom hałasu (L), dB(A) ≤ | 29 |
| Waga (netto/brutto), kg | 22/24 |
Cena
1 561zł
W magazynie
Model: 28-2-2
| Свойства | |
| Moc cieplna przy T=70°C, ΔT10°C, powietrze 20°C, W | 2000 |
| Przepływ wody przy T=70°C, ∆T10°C, powietrze 20°C, l/s | 0.05 |
| Różnica ciśnień wody przy T=70°C, ∆T10°C, powietrze 20°C,kPa | 7 |
| Moc cieplna przy T=50°C, ∆T5°C, powietrze 20°C, W | 1500 |
| Przepływ wody dla T=50°C, ∆T5°C, powietrze 20°C, l/s | 0.07 |
| Ciśnienie różnicowe wody przy T=50°C, ∆T5°C, powietrze 20°C,kPa | 7 |
| Wydajność chłodnicza przy T=7°C, ΔT5°C, powietrze 27°/19°C, W | 1500 |
| Strumień wody przy T=7°C, ΔT5°C, powietrze 27°/19°C,l/s | 0.07 |
| Spadek ciśnienia T=7°C, ΔT5°C, powietrze 27°/19°C,kPar | 9 |
| Objętość powietrza (H), m³/h | 320 |
| Objętość powietrza (L), m³/h | 150 |
| Napięcie zasilania, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Pobór mocy, W | 25 |
| Średnica złącza, mm | 15 |
| Odpływ, mm | 16 |
| Poziom hałasu (H), dB(A) ≤ | 47 |
| Poziom hałasu (L), dB(A) ≤ | 29 |
| Waga (netto/brutto), kg | 22/24 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

