Gebläsekonvektor zur Wandmontage KP-320 900 x 130 x 525 Heizleistung 2,0 kW
| Свойства | |
| Wärmeleistung bei T=70°C, ΔT10°C, Luft 20°C, W | 2000 |
| Wasserdurchfluss bei T=70°C, ∆T10°C, Luft 20°C, l/s | 0.05 |
| Wasserdifferenzdruck bei T=70°C, ∆T10°C, Luft 20°C,kPa | 7 |
| Wärmeleistung bei T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C, W | 1500 |
| Wasserdurchflussmenge für T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C, l/s | 0.07 |
| Wasserdifferenzdruck bei T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C,kPa | 7 |
| Kühlleistung bei T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C, W | 1500 |
| Wasserdurchflussmenge bei T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C,l/s | 0.07 |
| Druckverlust T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C,kPar | 9 |
| Volumen der Luft (H), m³/h | 320 |
| Volumen der Luft (L), m³/h | 150 |
| Versorgungsspannung, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Leistungsaufnahme, W | 25 |
| Durchmesser des Steckers, mm | 15 |
| Entwässerung, mm | 16 |
| Geräuschpegel (H), dB(A) ≤ | 47 |
| Geräuschpegel (L), dB(A) ≤ | 29 |
| Gewicht (Netto/Brutto), kg | 22/24 |
Preis
300€
Lagernd
Artikelnr. 28-2-2
| Свойства | |
| Wärmeleistung bei T=70°C, ΔT10°C, Luft 20°C, W | 2000 |
| Wasserdurchfluss bei T=70°C, ∆T10°C, Luft 20°C, l/s | 0.05 |
| Wasserdifferenzdruck bei T=70°C, ∆T10°C, Luft 20°C,kPa | 7 |
| Wärmeleistung bei T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C, W | 1500 |
| Wasserdurchflussmenge für T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C, l/s | 0.07 |
| Wasserdifferenzdruck bei T=50°C, ∆T5°C, Luft 20°C,kPa | 7 |
| Kühlleistung bei T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C, W | 1500 |
| Wasserdurchflussmenge bei T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C,l/s | 0.07 |
| Druckverlust T=7°C, ΔT5°C, Luft 27°/19°C,kPar | 9 |
| Volumen der Luft (H), m³/h | 320 |
| Volumen der Luft (L), m³/h | 150 |
| Versorgungsspannung, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Leistungsaufnahme, W | 25 |
| Durchmesser des Steckers, mm | 15 |
| Entwässerung, mm | 16 |
| Geräuschpegel (H), dB(A) ≤ | 47 |
| Geräuschpegel (L), dB(A) ≤ | 29 |
| Gewicht (Netto/Brutto), kg | 22/24 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

