Ventilconvettore a parete KP-320 900 x 130 x 525 Potenza termica 2,0 kW
| Свойства | |
| Potenza termica a T=70°C, ΔT10°C, aria 20°C, W | 2000 |
| Flusso d'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C, l/s | 0.05 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C,kPa | 7 |
| Potenza termica a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, W | 1500 |
| Portata d'acqua per T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, l/s | 0.07 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C,kPa | 7 |
| Capacità di raffreddamento a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, W | 1500 |
| Portata d'acqua a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, l/s | 0.07 |
| Perdita di carico T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C,kPar | 9 |
| Volume d'aria (H), m³/h | 320 |
| Volume d'aria (L), m³/h | 150 |
| Tensione di alimentazione, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Consumo di energia, W | 25 |
| Diametro del connettore, mm | 15 |
| Drenaggio, mm | 16 |
| Livello di rumore (H), dB(A) ≤ | 47 |
| Livello di rumore (L), dB(A) ≤ | 29 |
| Peso (netto/lordo), kg | 22/24 |
Prezzo
300€
Disponibile
Codice Prodotto: 28-2-2
| Свойства | |
| Potenza termica a T=70°C, ΔT10°C, aria 20°C, W | 2000 |
| Flusso d'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C, l/s | 0.05 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C,kPa | 7 |
| Potenza termica a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, W | 1500 |
| Portata d'acqua per T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, l/s | 0.07 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C,kPa | 7 |
| Capacità di raffreddamento a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, W | 1500 |
| Portata d'acqua a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, l/s | 0.07 |
| Perdita di carico T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C,kPar | 9 |
| Volume d'aria (H), m³/h | 320 |
| Volume d'aria (L), m³/h | 150 |
| Tensione di alimentazione, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Consumo di energia, W | 25 |
| Diametro del connettore, mm | 15 |
| Drenaggio, mm | 16 |
| Livello di rumore (H), dB(A) ≤ | 47 |
| Livello di rumore (L), dB(A) ≤ | 29 |
| Peso (netto/lordo), kg | 22/24 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

