Ventilconvettore a parete KP-160 700 x 130 x 525 Potenza termica 1,5 kW
| Свойства | |
| Potenza termica a T=70°C, ΔT10°C, aria 20°C, W | 1500 |
| Flusso d'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C, l/s | 0.04 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C,kPa | 7 |
| Potenza termica a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, W | 1000 |
| Portata d'acqua per T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, l/s | 0.05 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C,kPa | 7 |
| Capacità di raffreddamento a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, W | 750 |
| Portata d'acqua a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, l/s | 0.04 |
| Perdita di carico T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C,kPar | 7 |
| Volume d'aria (H), m³/h | 160 |
| Volume d'aria (L), m³/h | 50 |
| Tensione di alimentazione, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Consumo di energia, W | 16 |
| Diametro del connettore, mm | 15 |
| Drenaggio, mm | 16 |
| Livello di rumore (H), dB(A) ≤ | 45 |
| Livello di rumore (L), dB(A) ≤ | 28 |
| Peso (netto/lordo), kg | 16/18 |
Prezzo
245€
Verificare con il manager
Codice Prodotto: 28-2-1
| Свойства | |
| Potenza termica a T=70°C, ΔT10°C, aria 20°C, W | 1500 |
| Flusso d'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C, l/s | 0.04 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=70°C, ∆T10°C, aria 20°C,kPa | 7 |
| Potenza termica a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, W | 1000 |
| Portata d'acqua per T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C, l/s | 0.05 |
| Pressione differenziale dell'acqua a T=50°C, ∆T5°C, aria 20°C,kPa | 7 |
| Capacità di raffreddamento a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, W | 750 |
| Portata d'acqua a T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C, l/s | 0.04 |
| Perdita di carico T=7°C, ΔT5°C, aria 27°/19°C,kPar | 7 |
| Volume d'aria (H), m³/h | 160 |
| Volume d'aria (L), m³/h | 50 |
| Tensione di alimentazione, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Consumo di energia, W | 16 |
| Diametro del connettore, mm | 15 |
| Drenaggio, mm | 16 |
| Livello di rumore (H), dB(A) ≤ | 45 |
| Livello di rumore (L), dB(A) ≤ | 28 |
| Peso (netto/lordo), kg | 16/18 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

