Фанкойл настенный KP-160 700 x 130 x 525 Тепловая мощность 1.5 кВт
| Свойства | |
| Тепловая мощн. при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, W | 1500 |
| Расход воды при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, l/s | 0.04 |
| Перепад давл.воды при T=70°C, ΔT10°C, воз 20°C,kPa | 7 |
| Тепловая мощн. при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, W | 1000 |
| Расход воды при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, l/s | 0.05 |
| Перепад давл.воды при T=50°C, ΔT5°C, воз 20°C,kPa | 7 |
| Холодопроизв. при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C, W | 750 |
| Расход воды при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,l/s | 0.04 |
| Перепад давл T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,kPar | 7 |
| Объем воздуха (H), m³/h | 160 |
| Объем воздуха (L), m³/h | 50 |
| Напряжение питания, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Потребляемая мощность, W | 16 |
| Присоединительный диаметр, mm | 15 |
| Дренаж, mm | 16 |
| Уровень шума (H), dB(A) ≤ | 45 |
| Уровень шума (L), dB(A) ≤ | 28 |
| Масса (Net/Gross), kg | 16/18 |
Цена
12 109 грн.
Уточняйте у менеджера
Код товара: 28-2-1
| Свойства | |
| Тепловая мощн. при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, W | 1500 |
| Расход воды при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, l/s | 0.04 |
| Перепад давл.воды при T=70°C, ΔT10°C, воз 20°C,kPa | 7 |
| Тепловая мощн. при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, W | 1000 |
| Расход воды при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, l/s | 0.05 |
| Перепад давл.воды при T=50°C, ΔT5°C, воз 20°C,kPa | 7 |
| Холодопроизв. при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C, W | 750 |
| Расход воды при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,l/s | 0.04 |
| Перепад давл T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,kPar | 7 |
| Объем воздуха (H), m³/h | 160 |
| Объем воздуха (L), m³/h | 50 |
| Напряжение питания, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Потребляемая мощность, W | 16 |
| Присоединительный диаметр, mm | 15 |
| Дренаж, mm | 16 |
| Уровень шума (H), dB(A) ≤ | 45 |
| Уровень шума (L), dB(A) ≤ | 28 |
| Масса (Net/Gross), kg | 16/18 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

