Bomba de calor KP50 inverter monoblock Potencia calorífica 5,0 + 2 kW
| Свойства | |
| Tensión de alimentación V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funcionalidad | Calefacción, Refrigeración, Agua caliente |
| Tipo de bomba | Monobloque |
| Temperatura de trabajo C° | -25°- + 43° |
| Calefacción eléctric | 2 kW |
| Bomba de circulación | Completa con |
| Válvula de tres vías | Completa con |
| Potencia calorífica a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 5.0 |
| Consumo de energía a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 1.2 |
| SCOP a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.2 |
| Capacidad de refrigeración a (air 35/24°, agua 12/7°) | 3.5 |
| Consumo de energía a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 1.3 |
| EER a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.8 |
| Refrigerante | R32 |
| Diámetros de conexión | G1" |
| Presión máxima de trabajo Bar | 3.0 |
| Compresor | twin-rotary DC inverter |
| Caudal de agua, l/s | 0.35 |
| Nivel de ruido [ 1m ] dB(A) ≤ | 62 |
Precio
1,328€
Consulte con el gerente
Código del Producto: 28-1-2-01
| Свойства | |
| Tensión de alimentación V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funcionalidad | Calefacción, Refrigeración, Agua caliente |
| Tipo de bomba | Monobloque |
| Temperatura de trabajo C° | -25°- + 43° |
| Calefacción eléctric | 2 kW |
| Bomba de circulación | Completa con |
| Válvula de tres vías | Completa con |
| Potencia calorífica a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 5.0 |
| Consumo de energía a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 1.2 |
| SCOP a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.2 |
| Capacidad de refrigeración a (air 35/24°, agua 12/7°) | 3.5 |
| Consumo de energía a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 1.3 |
| EER a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.8 |
| Refrigerante | R32 |
| Diámetros de conexión | G1" |
| Presión máxima de trabajo Bar | 3.0 |
| Compresor | twin-rotary DC inverter |
| Caudal de agua, l/s | 0.35 |
| Nivel de ruido [ 1m ] dB(A) ≤ | 62 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

