Wärmepumpe KP50 Inverter-Monoblock Heizleistung 5,0 + 2 kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | 2 kW |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Komplett mit |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 5.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 1.2 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.2 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.5 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 1.3 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.8 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G1" |
| Max Betriebsdruck, Bar | 3.0 |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter |
| Wasserdurchfluss, l/s | 0.35 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 62 |
Preis
1.328€
Wenden Sie sich an den Manager
Artikelnr. 28-1-2-01
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | 2 kW |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Komplett mit |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 5.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 1.2 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.2 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.5 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 1.3 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.8 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G1" |
| Max Betriebsdruck, Bar | 3.0 |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter |
| Wasserdurchfluss, l/s | 0.35 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 62 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

