Bomba de calor BLN-018TA3S inverter EVI split Potencia calorífica 6,7-20,5 kW
| Свойства | |
| Tensión de alimentación V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funcionalidad | Calefacción, Refrigeración, Agua caliente |
| Tipo de bomba | Sistema de división |
| Temperatura de trabajo C° | -30°- + 48° |
| Calefacción eléctric | No disponible |
| Bomba de circulación | Completa con |
| Válvula de tres vías | No se suministra |
| Potencia calorífica a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 6.7-20.5 |
| Consumo de energía a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 1.5-5.9 |
| SCOP a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.21 |
| Capacidad de refrigeración a (air 35/24°, agua 12/7°) | 4.2-16.5 |
| Consumo de energía a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.8-8.9 |
| EER a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.78 |
| Refrigerante | R410A |
| Diámetros de conexión | G11/4" |
| Compresor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Nivel de ruido [ 1m ] dB(A) ≤ | 48 |
Precio
0€
Consulte con el gerente
Código del Producto: 28-1-4-10
| Свойства | |
| Tensión de alimentación V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funcionalidad | Calefacción, Refrigeración, Agua caliente |
| Tipo de bomba | Sistema de división |
| Temperatura de trabajo C° | -30°- + 48° |
| Calefacción eléctric | No disponible |
| Bomba de circulación | Completa con |
| Válvula de tres vías | No se suministra |
| Potencia calorífica a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 6.7-20.5 |
| Consumo de energía a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 1.5-5.9 |
| SCOP a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.21 |
| Capacidad de refrigeración a (air 35/24°, agua 12/7°) | 4.2-16.5 |
| Consumo de energía a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.8-8.9 |
| EER a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.78 |
| Refrigerante | R410A |
| Diámetros de conexión | G11/4" |
| Compresor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Nivel de ruido [ 1m ] dB(A) ≤ | 48 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

