Wärmepumpe BLN-010TB3 Inverter EVI Monoblock Heizleistung 10,58 (4,2-12,2) kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.2-12.2 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 2.29 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.62 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 8.34 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.66 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.14 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G1" |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 1.75 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 51 |
Preis
0€
Wenden Sie sich an den Manager
Artikelnr. 28-1-2-11
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.2-12.2 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 2.29 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.62 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 8.34 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.66 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.14 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G1" |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 1.75 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 51 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

