Wärmepumpe BLN-006TB1 Inverter EVI Monoblock Heizleistung 6,46 (2,5-8,3) kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 2.5-8.3 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 1.31 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.93 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 5.66 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 1.74 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.25 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G1" |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 1.10 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 50 |
Preis
1.726€
Wenden Sie sich an den Manager
Artikelnr. 28-1-2-09
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 2.5-8.3 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 1.31 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.93 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 5.66 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 1.74 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.25 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G1" |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 1.10 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 50 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

