Bomba de calor KP350 inverter monoblock Potencia calorífica 35 + 3 kW
| Свойства | |
| Tensión de alimentación V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funcionalidad | Calefacción, Refrigeración, Agua caliente |
| Tipo de bomba | Monobloque |
| Temperatura de trabajo C° | -25°- + 43° |
| Calefacción eléctric | 1+1+1 kW |
| Bomba de circulación | Completa con |
| Válvula de tres vías | Completa con |
| Potencia calorífica a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 35.0 |
| Consumo de energía a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 8.3 |
| SCOP a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.2 |
| Capacidad de refrigeración a (air 35/24°, agua 12/7°) | 28.0 |
| Consumo de energía a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 10.0 |
| EER a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.8 |
| Refrigerante | R32 |
| Diámetros de conexión | G11/2" |
| Presión máxima de trabajo Bar | 3.0 |
| Compresor | twin-rotary DC inverter |
| Caudal de agua, l/s | 1.67 |
| Nivel de ruido [ 1m ] dB(A) ≤ | 72 |
Precio
4,264€
Consulte con el gerente
Código del Producto: 28-1-2-07
| Свойства | |
| Tensión de alimentación V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funcionalidad | Calefacción, Refrigeración, Agua caliente |
| Tipo de bomba | Monobloque |
| Temperatura de trabajo C° | -25°- + 43° |
| Calefacción eléctric | 1+1+1 kW |
| Bomba de circulación | Completa con |
| Válvula de tres vías | Completa con |
| Potencia calorífica a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 35.0 |
| Consumo de energía a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 8.3 |
| SCOP a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.2 |
| Capacidad de refrigeración a (air 35/24°, agua 12/7°) | 28.0 |
| Consumo de energía a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 10.0 |
| EER a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.8 |
| Refrigerante | R32 |
| Diámetros de conexión | G11/2" |
| Presión máxima de trabajo Bar | 3.0 |
| Compresor | twin-rotary DC inverter |
| Caudal de agua, l/s | 1.67 |
| Nivel de ruido [ 1m ] dB(A) ≤ | 72 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

