Bomba de calor BLN-012TA1S inverter EVI split Potencia calorífica 4,3-12,3 kW
| Свойства | |
| Tensión de alimentación V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funcionalidad | Calefacción, Refrigeración, Agua caliente |
| Tipo de bomba | Sistema de división |
| Temperatura de trabajo C° | -30°- + 48° |
| Calefacción eléctric | No disponible |
| Bomba de circulación | Completa con |
| Válvula de tres vías | No se suministra |
| Potencia calorífica a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.3-12.3 |
| Consumo de energía a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 0.7-3.8 |
| SCOP a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.31 |
| Capacidad de refrigeración a (air 35/24°, agua 12/7°) | 2.5-9.1 |
| Consumo de energía a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 1.9-6.1 |
| EER a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.71 |
| Refrigerante | R410A |
| Diámetros de conexión | G11/4" |
| Compresor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Nivel de ruido [ 1m ] dB(A) ≤ | 45 |
Precio
1,845€
En Existencia
Código del Producto: 28-1-4-08
| Свойства | |
| Tensión de alimentación V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funcionalidad | Calefacción, Refrigeración, Agua caliente |
| Tipo de bomba | Sistema de división |
| Temperatura de trabajo C° | -30°- + 48° |
| Calefacción eléctric | No disponible |
| Bomba de circulación | Completa con |
| Válvula de tres vías | No se suministra |
| Potencia calorífica a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.3-12.3 |
| Consumo de energía a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 0.7-3.8 |
| SCOP a (aire 7/6°, agua 30/35°) | 4.31 |
| Capacidad de refrigeración a (air 35/24°, agua 12/7°) | 2.5-9.1 |
| Consumo de energía a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 1.9-6.1 |
| EER a (aire 35/24°, agua 12/7°) | 2.71 |
| Refrigerante | R410A |
| Diámetros de conexión | G11/4" |
| Compresor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Nivel de ruido [ 1m ] dB(A) ≤ | 45 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

