Wärmepumpe multifunktional DLN-200TA1 / F EVI Heizleistung 170 kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -30°- + 45° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Nicht geliefert |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 170 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 39.7 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.28 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 121 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 45.7 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.65 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | Flange DN 80 |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 17.0 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 76 |
Preis
25.423€
Wenden Sie sich an den Manager
Artikelnr. 28-1-7-3
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -30°- + 45° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Nicht geliefert |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 170 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 39.7 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.28 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 121 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 45.7 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.65 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | Flange DN 80 |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 17.0 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 76 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

