Wärmepumpe multifunktional DLN-100TA1 EVI Heizleistung 90 kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -30°- + 45° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Nicht geliefert |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 90 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 20.8 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.32 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 60 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 22.9 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.62 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | DN 50 |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 8.5 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 70 |
Preis
12.814€
Wenden Sie sich an den Manager
Artikelnr. 28-1-7-2
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -30°- + 45° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Nicht geliefert |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 90 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 20.8 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.32 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 60 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 22.9 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.62 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | DN 50 |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 8.5 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 70 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

