Wärmepumpe multifunktional DLN-050TA1 EVI Heizleistung 45 kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -30°- + 45° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Nicht geliefert |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 45 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 10.3 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.36 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 30 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 11.9 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.53 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | DN 40 |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 8.0 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 65 |
Preis
7.048€
Lagernd
Artikelnr. 28-1-7-1
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -30°- + 45° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Nicht geliefert |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 45 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 10.3 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.36 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 30 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 11.9 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.53 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | DN 40 |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 8.0 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 65 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

