Wärmepumpe KP90ei Inverter EVI split Heizleistung 9,0 + 2 kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Split-Geräte |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | 2 kW |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Komplett mit |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 10.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 2.4 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.2 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 7.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.5 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.8 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G11/4" |
| Max Betriebsdruck, Bar | 3.0 |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 62 |
Preis
2.055€
Lagernd
Artikelnr. 28-1-4-02
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Split-Geräte |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | 2 kW |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Komplett mit |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 10.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 2.4 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.2 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 7.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.5 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.8 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G11/4" |
| Max Betriebsdruck, Bar | 3.0 |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 62 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

