Wärmepumpe KP400 Inverter-Monoblock Heizleistung 43 + 3 kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | 1+1+1 kW |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Komplett mit |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 43.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 10.2 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.2 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 35.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 12.5 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.8 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G2" |
| Max Betriebsdruck, Bar | 3.0 |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter |
| Wasserdurchfluss, l/s | 2.05 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 75 |
Preis
5.452€
Wenden Sie sich an den Manager
Artikelnr. 28-1-2-08
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 380/3/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | 1+1+1 kW |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Komplett mit |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 43.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 10.2 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.2 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 35.0 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 12.5 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 2.8 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G2" |
| Max Betriebsdruck, Bar | 3.0 |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter |
| Wasserdurchfluss, l/s | 2.05 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 75 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

