Wärmepumpe BLN-018TB1 Inverter EVI Monoblock Heizleistung 18,77 (6,2-20,5) kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 6.2-20.5 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 3.99 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.70 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 15.88 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 4.99 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.18 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G11/2" |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 3.2 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 53 |
Preis
3.285€
Wenden Sie sich an den Manager
Artikelnr. 28-1-2-14
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 6.2-20.5 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 3.99 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.70 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 15.88 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 4.99 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.18 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G11/2" |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 3.2 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 53 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

