Wärmepumpe BLN-014TB1 Inverter EVI Monoblock Heizleistung 14,45 (5,3-16,5) kW
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 5.3-16.5 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 3.06 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.72 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 13.24 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 4.12 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.21 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G11/4" |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 2.50 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 52 |
Preis
2.279€
Lagernd
Artikelnr. 28-1-2-12
| Свойства | |
| Netzspannung V/P/Hz | 230/1/50 |
| Funktionsweise | Heizung, Kühlung, Heißes Wasser |
| Typ der Pumpe | Monoblock |
| Betriebstemperatur C° | -25°- + 43° |
| Elektrische Heizung | Nicht verfügbar |
| Umwälzpumpe | Komplett mit |
| Drei-Wege-Ventil | Nicht geliefert |
| Wärmeleistung bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 5.3-16.5 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 3.06 |
| SCOP bei (Luft 7/6°, Wasser 30/35°) | 4.72 |
| Kühlleistung bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 13.24 |
| Leistungsaufnahme bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 4.12 |
| EER bei (Luft 35/24°, Wasser 12/7°) | 3.21 |
| Kältemittel | R32 |
| Durchmesser der Anschlüsse | G11/4" |
| Kompressor | twin-rotary DC inverter EVI |
| Wasserdurchfluss für Schwimmbecken m³ | 2.50 |
| Geräuschpegel [ 1m ] dB(A) ≤ | 52 |
DE
ES
IT
PL
RU
SK
UA
EN
CZ

